| Tým | DSK Daleké Dušníky |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 14 |
| Branky | 11 |
| Asistence | 7 |
| Body | 18 |
| Poznámka | A |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| DSK Daleké Dušníky - Bubák Chlum | podrážení | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Bubák Chlum | hákování | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Bubák Chlum | podrážení | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Genemusic | podrážení | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - River Boys Zvírotice | sekání | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - River Boys Zvírotice | sekání | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| Kačeři Příčovy - DSK Daleké Dušníky | podrážení | 2 |
| Bubák Chlum - DSK Daleké Dušníky | zdržování hry | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - DSK Daleké Dušníky | hákování | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - DSK Daleké Dušníky | hrubost | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - DSK Daleké Dušníky | hrubost | 4 |
| DSK Daleké Dušníky - River Boys Zvírotice | hákování | 2 |
| Celkem: | 28 | |
žádná anketa není k dispozici