| Tým | HC River Boys Zvírotice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 93 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 3 |
| Body | 9 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| HC River Boys Zvírotice - HC Kačeři Příčovy | nesportovní chování | 2 |
| HC River Boys Zvírotice - HC Domino | nedovolené bránění | 2 |
| HC River Boys Zvírotice - HC Domino | sekání | 2 |
| HC River Boys Zvírotice - HC Kačeři Příčovy | podrážení | 2 |
| Celkem: | 8 | |
žádná anketa není k dispozici