| Tým | AHC Nový Knín |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 19 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 9 |
| Body | 17 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| AHC Nový Knín - HC Domino | hákování | 2 |
| HC Čerti Křepenice - AHC Nový Knín | nedovolené bránění | 2 |
| HC Bubák Chlum - AHC Nový Knín | podrážení | 2 |
| HC Bubák Chlum - AHC Nový Knín | nedovolené bránění | 2 |
| Celkem: | 8 | |
žádná anketa není k dispozici