| Tým | AHC Nový Knín |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 30 |
| Branky | 42 |
| Asistence | 27 |
| Body | 69 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| HC Kačeři Příčovy - AHC Nový Knín | podrážení | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - AHC Nový Knín | vysoká hůl | 2 |
| AHC Nový Knín - HC Čerti Křepenice | držení | 2 |
| AHC Nový Knín - HC Domino | hákování | 2 |
| Celkem: | 8 | |
žádná anketa není k dispozici