| Tým | HC Bubák Chlum |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 33 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 3 |
| Body | 9 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| HC Bubák Chlum - TJ Slavoj Obecnice | držení | 2 |
| HC Genemusic - HC Bubák Chlum | sekání | 2 |
| HC River Boys Zvírotice - HC Bubák Chlum | krosček | 2 |
| HC Bubák Chlum - TJ Slavoj Obecnice | zdržování hry | 2 |
| Celkem: | 8 | |
žádná anketa není k dispozici