| Tým | Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | |
| Branky | 15 |
| Asistence | 7 |
| Body | 22 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Čerti Křepenice - River Boys Zvírotice | sekání | 2 |
| Stará garda Štětkovice - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| Čerti Křepenice - HC Kačeři Příčovy | hákování | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| Čerti Křepenice - Stará garda Štětkovice | hrubost | 2 |
| Celkem: | 10 | |
žádná anketa není k dispozici