| Tým | Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 19 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 4 |
| Body | 9 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Stará garda Štětkovice - Čerti Křepenice | sekání | 2 |
| Čerti Křepenice - Bubák Chlum | nesportovní chování | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | vysoká hůl | 2 |
| Celkem: | 6 | |
žádná anketa není k dispozici