| Tým | HC Kačeři Příčovy |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 9 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 3 |
| Body | 7 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| HC Votice - HC Kačeři Příčovy | krosček | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | podrážení | 2 |
| River Boys Zvírotice - HC Kačeři Příčovy | hákování | 2 |
| HC Votice - HC Kačeři Příčovy | podrážení | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - River Boys Zvírotice | držení | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | držení | 2 |
| Genemusic - HC Kačeři Příčovy | hrubost | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Bubák Chlum | hrubost | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | vysoká hůl | 2 |
| Celkem: | 22 | |
žádná anketa není k dispozici