| Tým | Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 12 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 5 |
| Body | 6 |
| Poznámka | A |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Bubák Chlum - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| Bubák Chlum - Čerti Křepenice | vysoká hůl | 2 |
| Čerti Křepenice - HC Kačeři Příčovy | napadení | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | držení | 2 |
| Čerti Křepenice - HC Kačeři Příčovy | nedovolené bránění | 2 |
| Čerti Křepenice - HC Kačeři Příčovy | sekání | 2 |
| Čerti Křepenice - Stará garda Štětkovice | podrážení | 2 |
| Čerti Křepenice - Stará garda Štětkovice | hákování | 2 |
| Čerti Křepenice - Stará garda Štětkovice | hrubost | 4 |
| Celkem: | 20 | |
žádná anketa není k dispozici