| Tým | Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 13 |
| Branky | 11 |
| Asistence | 12 |
| Body | 23 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Bubák Chlum - Čerti Křepenice | sekání | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | podrážení | 2 |
| Genemusic - Čerti Křepenice | hákování | 2 |
| Čerti Křepenice - Bubák Chlum | napadení | 2 |
| Čerti Křepenice - River Boys Zvírotice | hrubost | 4 |
| Čerti Křepenice - Stará garda Štětkovice | sekání | 2 |
| Čerti Křepenice - Stará garda Štětkovice | nedovolené bránění | 2 |
| Celkem: | 16 | |
žádná anketa není k dispozici