| Tým | Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 4 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 4 |
| Body | 7 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Genemusic - Čerti Křepenice | napadení | 2 |
| Čerti Křepenice - Genemusic | zdržování hry | 2 |
| Bubák Chlum - Čerti Křepenice | vysoká hůl | 2 |
| Bubák Chlum - Čerti Křepenice | podrážení | 2 |
| River Boys Zvírotice - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| Celkem: | 10 | |
žádná anketa není k dispozici