| Tým | Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 18 |
| Branky | 29 |
| Asistence | 15 |
| Body | 44 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| AHC Nový Knín - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| AHC Nový Knín - Čerti Křepenice | zdržování hry | 2 |
| Čerti Křepenice - Čerti Votice | krosček | 2 |
| Čerti Votice - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| Celkem: | 8 | |
žádná anketa není k dispozici