| Tým | Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 11 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 4 |
| Body | 9 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Čerti Křepenice - River Boys Zvírotice | hrubost | 2 |
| Čerti Křepenice - River Boys Zvírotice | nedovolené bránění | 2 |
| Bubák Chlum - Čerti Křepenice | hrubost | 2 |
| River Boys Zvírotice - Čerti Křepenice | držení | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | držení | 2 |
| Celkem: | 10 | |
žádná anketa není k dispozici