| Tým | Bubák Chlum |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 14 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 4 |
| Body | 8 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| HC Kačeři Příčovy - Bubák Chlum | hákování | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Bubák Chlum | nedovolené bránění | 2 |
| Bubák Chlum - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| Stará garda Štětkovice - Bubák Chlum | napadení | 2 |
| Genemusic - Bubák Chlum | nesportovní chování | 2 |
| Genemusic - Bubák Chlum | napadání rozhodčích | 10 |
| HC Votice - Bubák Chlum | nedovolené bránění | 2 |
| HC Votice - Bubák Chlum | hákování | 2 |
| Bubák Chlum - Stará garda Štětkovice | podrážení | 2 |
| Bubák Chlum - Genemusic | hrubost | 2 |
| River Boys Zvírotice - Bubák Chlum | příliš mnoho hráčů | 2 |
| Genemusic - Bubák Chlum | podrážení | 2 |
| HC Votice - Bubák Chlum | držení | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Bubák Chlum | zdržování hry | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - Bubák Chlum | podrážení | 2 |
| Bubák Chlum - Stará garda Štětkovice | vysoká hůl | 2 |
| Bubák Chlum - Stará garda Štětkovice | sekání | 2 |
| Celkem: | 42 | |
žádná anketa není k dispozici