| Tým | Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | |
| Branky | 4 |
| Asistence | 6 |
| Body | 10 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | držení | 2 |
| Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | vysoká hůl | 2 |
| SK Votice - Čerti Křepenice | podrážení | 2 |
| Čerti Křepenice - STROS | držení | 2 |
| Čerti Křepenice - STROS | nedovolené bránění | 2 |
| Čerti Křepenice - STROS | hákování | 2 |
| Bubák Chlum - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| Bubák Chlum - Čerti Křepenice | napadení | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Čerti Křepenice | sekání | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| Čerti Křepenice - Domino | hákování | 2 |
| Čerti Křepenice - Kačeři Příčovy | vražení na hrazení | 2 |
| Čerti Křepenice - DSK Daleké Dušníky | hrubost | 2 |
| Čerti Křepenice - Kňovice | příliš mnoho hráčů | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Čerti Křepenice | hákování | 2 |
| Celkem: | 32 | |
žádná anketa není k dispozici