| Tým | Rožmitál pod Třemšínem |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 11 |
| Branky | 23 |
| Asistence | 11 |
| Body | 34 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Rožmitál pod Třemšínem - Domino | faul, trestné střílení | 0 |
| Kňovice - Rožmitál pod Třemšínem | podrážení | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - Kačeři Příčovy | držení | 2 |
| Bubák Chlum - Rožmitál pod Třemšínem | hákování | 2 |
| River Boys Zvírotice - Rožmitál pod Třemšínem | hákování | 2 |
| Celkem: | 8 | |
žádná anketa není k dispozici