| Tým | DSK Daleké Dušníky |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 17 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 5 |
| Body | 8 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| DSK Daleké Dušníky - Bubák Chlum | vysoká hůl | 2 |
| Čerti Křepenice - DSK Daleké Dušníky | zdržování hry | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Domino | sekání | 2 |
| Kňovice - DSK Daleké Dušníky | podrážení | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| Kačeři Příčovy - DSK Daleké Dušníky | hrubost | 2 |
| Kačeři Příčovy - DSK Daleké Dušníky | nesportovní chování | 2 |
| Celkem: | 14 | |
žádná anketa není k dispozici