| Tým | Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 10 |
| Branky | 14 |
| Asistence | 12 |
| Body | 26 |
| Poznámka | A |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | držení | 2 |
| Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | nedovolené bránění | 2 |
| Čerti Křepenice - DSK Daleké Dušníky | napadení | 2 |
| Stará garda Štětkovice - Čerti Křepenice | vysoká hůl | 2 |
| Čerti Křepenice - Domino | podrážení | 2 |
| Čerti Křepenice - DSK Daleké Dušníky | podrážení | 2 |
| Čerti Křepenice - Žabáci Solopysky | podrážení | 2 |
| Domino - Čerti Křepenice | vysoká hůl | 2 |
| Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | napadení | 2 |
| Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | vražení na hrazení | 2 |
| Celkem: | 20 | |
žádná anketa není k dispozici