| Tým | River Boys Zvírotice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 23 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 4 |
| Body | 6 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Čerti Křepenice - River Boys Zvírotice | nedovolené bránění | 2 |
| Čerti Křepenice - River Boys Zvírotice | nedovolené bránění | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - River Boys Zvírotice | podrážení | 2 |
| Celkem: | 6 | |
žádná anketa není k dispozici