| Tým | Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 11 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 5 |
| Body | 12 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Kňovice - Čerti Křepenice | vysoká hůl | 2 |
| Čerti Křepenice - River Boys Zvírotice | podrážení | 2 |
| STROS - Čerti Křepenice | hákování | 2 |
| Domino - Čerti Křepenice | držení | 2 |
| Domino - Čerti Křepenice | hrubost | 2 |
| Huroni Vršovice - Čerti Křepenice | držení | 2 |
| Bubák Chlum - Čerti Křepenice | vysoká hůl | 2 |
| Kňovice - Čerti Křepenice | zdržování hry | 2 |
| Celkem: | 16 | |
žádná anketa není k dispozici