| Tým | DSK Daleké Dušníky |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 23 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 2 |
| Body | 2 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| DSK Daleké Dušníky - Stará garda Štětkovice | sekání | 2 |
| STROS - DSK Daleké Dušníky | sekání | 2 |
| STROS - DSK Daleké Dušníky | podrážení | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Kačeři Příčovy | hákování | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Kačeři Příčovy | hákování | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Bubák Chlum | hrubost | 4 |
| DSK Daleké Dušníky - Domino | nedovolené bránění | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Domino | nedovolené bránění | 2 |
| Genemusic - DSK Daleké Dušníky | hákování | 2 |
| Stará garda Štětkovice - DSK Daleké Dušníky | zdržování hry | 2 |
| Celkem: | 22 | |
žádná anketa není k dispozici