| Tým | Rožmitál pod Třemšínem |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 20 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 2 |
| Body | 4 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Rožmitál pod Třemšínem - Genemusic | držení | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - Genemusic | nedovolené bránění | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - Genemusic | hákování | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - Genemusic | napadení | 2 |
| Kačeři Příčovy - Rožmitál pod Třemšínem | nedovolené bránění | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - Domino | nedovolené bránění | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - Čerti Křepenice | napadení | 2 |
| Huroni Vršovice - Rožmitál pod Třemšínem | krosček | 2 |
| Stará garda Štětkovice - Rožmitál pod Třemšínem | hákování | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - Kačeři Příčovy | napadení | 2 |
| River Boys Zvírotice - Rožmitál pod Třemšínem | faul, trestné střílení | 0 |
| Rožmitál pod Třemšínem - DSK Daleké Dušníky | hrubost | 4 |
| Rožmitál pod Třemšínem - Stará garda Štětkovice | faul kolenem | 2 |
| Celkem: | 26 | |
žádná anketa není k dispozici