| Tým | River Boys Zvírotice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 13 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 10 |
| Body | 19 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| River Boys Zvírotice - Genemusic | pád pod nohy | 2 |
| Kačeři Příčovy - River Boys Zvírotice | napadení | 2 |
| Bubák Chlum - River Boys Zvírotice | podrážení | 2 |
| River Boys Zvírotice - Kňovice | podrážení | 2 |
| Stará garda Štětkovice - River Boys Zvírotice | držení hole | 2 |
| Stará garda Štětkovice - River Boys Zvírotice | hrubost | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - River Boys Zvírotice | podrážení | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - River Boys Zvírotice | hrubost | 2 |
| River Boys Zvírotice - Stará garda Štětkovice | krosček | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - River Boys Zvírotice | sekání | 2 |
| River Boys Zvírotice - Rožmitál pod Třemšínem | podrážení | 2 |
| River Boys Zvírotice - Genemusic | vražení na hrazení | 2 |
| Celkem: | 24 | |
žádná anketa není k dispozici