| Tým | Domino |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | |
| Branky | 1 |
| Asistence | 4 |
| Body | 5 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Domino - Citroën Drásov | faul loktem | 2 |
| Domino - Citroën Drásov | držení | 2 |
| AHC Nový Knín - Domino | nedovolené bránění | 2 |
| AHC Nový Knín - Domino | zdržování hry | 2 |
| AHC Nový Knín - Domino | podrážení | 2 |
| Domino - Dublovice | nedovolené bránění | 2 |
| Medvědi Sedlčany - Domino | nedovolené bránění | 2 |
| Miličín - Domino | nedovolené bránění | 2 |
| Domino - Ševci Nový Knín | držení | 2 |
| Draci - Domino | nedovolené bránění | 2 |
| Draci - Domino | hrubost | 2 |
| Domino - Stará garda Štětkovice B | podrážení | 2 |
| Stará garda Štětkovice B - Domino | vražení na hrazení | 2 |
| Stará garda Štětkovice B - Domino | sekání | 2 |
| Domino - AHC Nový Knín | zásah do hlavy nebo krku | 2 |
| Domino - AHC Nový Knín | zásah do hlavy nebo krku | 10 |
| Dublovice - Domino | hákování | 2 |
| Dublovice - Domino | napadení | 2 |
| Domino - Citroën Drásov | faul, trestné střílení | 0 |
| Domino - Citroën Drásov | zdržování hry | 2 |
| Domino - Citroën Drásov | zdržování hry | 2 |
| Miličín - Domino | zdržování hry | 2 |
| Domino - Ševci Nový Knín | držení | 2 |
| Domino - Dublovice | krosček | 0 |
| Celkem: | 52 | |
žádná anketa není k dispozici